Varmepumpe Split HZ25XKE
Panasonic varmepumpe Split HZ25XKE består af CS-HZ25XKE og CU-HZ25XKE SCOP 5,30 A+++ R32 Kølemiddel og indbygget Wifi modul.
- Det smarte, nye HZ-XKE varmepumpe leveres nu med nanoe ™ X -teknologi.
- Med avancerede kontrolmuligheder, stilfuldt design og intelligente funktioner.
- Flagship modellen er designet til at gøre dit hjem komfortabelt, renere og behageligt sted at være selv under ekstreme forhold.
| Model (indvendig enhed) | Væg (høj) |
| Kølekapacitet | 0.85 - 3 kW |
| Energieffektivitetklasse køling | A+++ |
| Energieffektivitetklasse varme | A+++ |
| Antal faser | 1 |
| Bredde af indbygningsenhed | 870 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 824 mm |
| Dybde på indvendig enhed | 229 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 299 mm |
| Farve på indvendig enhed | Hvid |
| Frekvens | 50 Hz |
| Højde indendørsenhed | 295 mm |
| Højde udendørsenhed | 622 mm |
| Inverter styret | Ja |
| Køleeffekt Nominel | 2,5 |
| Kølemiddel type | R32 |
| Max Kølekapacitet | 3 kW |
| Max Varmeydelse | 7,5 kW |
| Med luftrengøringsfilter | Ja |
| Med trådløs fjernbetjening | Ja |
| Medleveret rørsæt | Nej |
| Minimal rørlængde | 3 m |
| Nominal diameter sugeledning | 3/8 tomme |
| Nomineldiameter på væskerørledning | 1/4 tomme |
| SCOP (opvarmning) | 5,3 |
| SEER (køling) | 8,7 |
| Sikring (langsom) | 13 A |
| Tilslutningsspænding (system) | 230 V |
| Udvendig diameter på væskerørledning | 6,35 mm |
| Udvendig rørdiameter sugeledning | 9,52 mm |
| Varmeeffekt Nominel | 3,2 |
| Varmeydelse | 0.85 - 7.5 kW |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |

Description
Panasonic varmepumpe Split HZ25XKE består af CS-HZ25XKE og CU-HZ25XKE SCOP 5,30 A+++ R32 Kølemiddel og indbygget Wifi modul.
- Det smarte, nye HZ-XKE varmepumpe leveres nu med nanoe ™ X -teknologi.
- Med avancerede kontrolmuligheder, stilfuldt design og intelligente funktioner.
- Flagship modellen er designet til at gøre dit hjem komfortabelt, renere og behageligt sted at være selv under ekstreme forhold.
| Model (indvendig enhed) | Væg (høj) |
| Kølekapacitet | 0.85 - 3 kW |
| Energieffektivitetklasse køling | A+++ |
| Energieffektivitetklasse varme | A+++ |
| Antal faser | 1 |
| Bredde af indbygningsenhed | 870 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 824 mm |
| Dybde på indvendig enhed | 229 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 299 mm |
| Farve på indvendig enhed | Hvid |
| Frekvens | 50 Hz |
| Højde indendørsenhed | 295 mm |
| Højde udendørsenhed | 622 mm |
| Inverter styret | Ja |
| Køleeffekt Nominel | 2,5 |
| Kølemiddel type | R32 |
| Max Kølekapacitet | 3 kW |
| Max Varmeydelse | 7,5 kW |
| Med luftrengøringsfilter | Ja |
| Med trådløs fjernbetjening | Ja |
| Medleveret rørsæt | Nej |
| Minimal rørlængde | 3 m |
| Nominal diameter sugeledning | 3/8 tomme |
| Nomineldiameter på væskerørledning | 1/4 tomme |
| SCOP (opvarmning) | 5,3 |
| SEER (køling) | 8,7 |
| Sikring (langsom) | 13 A |
| Tilslutningsspænding (system) | 230 V |
| Udvendig diameter på væskerørledning | 6,35 mm |
| Udvendig rørdiameter sugeledning | 9,52 mm |
| Varmeeffekt Nominel | 3,2 |
| Varmeydelse | 0.85 - 7.5 kW |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |













