Panasonic Luft/Luft Indedel S-6071PF3E
Kanalbatteri med 2 installationsmuligheder (vandret / lodret)
- Maksimalt eksternt statisk tryk: 150 Pa
- Valgbar indblæsningsposition (indgang bag / nederst)
- Forbedret afløb, der passer til begge dele vandret / lodret installation
- Afløbspumpe inkluderet (* Afløbspumpedrift kun tilgængelig i vandret anvendelse.)
Maksimum SEER / SCOP: A ++ / A ++
- Slank højde 250 mm som reaktion på markedets efterspørgsel hvor loftpladsen er begrænset
- Letvægt fra 25 til 39 kg
Superstøjsvag drift, mindst 22 dB (A) *
- Nanoe ™ X for bedre indeklima
* 3,6 kW-model og ved drift med eksternt statisk tryk 50 Pa i lav blæsertilstand.
| Type | Enkelt / flere rum |
| Inverter styret | Ja |
| VRF udførelse | Nej |
| Affugtningskapacitet | 1,7 l/h |
| Antal faser | 1 |
| Beskyttelse af enheden | 25 A |
| Bredde | 810 mm |
| Bredde af indbygningsenhed | 1000 mm |
| COP(varme) | 3,74 |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 1270 mm |
| Dybde på indvendig enhed | 730 mm |
| EER (køling) | 3,68 |
| Ekspansionstype | Indenfor |
| Farve | Hvid |
| Farve på indvendig enhed | Sort |
| Frekvens | 50 Hz |
| Højde | 340 mm |
| Højde indendørsenhed | 250 mm |
| Indvendig enhed med udeluft tilslutning | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Ja |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
| Kompatibel med Google Assistent | Ja |
| Kondensvandspumpe inkluderet | Nej |
| Kølekapacitet | 6 - 7.1 kW |
| Kølemiddel type | R32 |
| Luftgennemløb, køling | 900 - 1260 m³/h |
| Luftgennemløb, varme | 900 - 1260 m³/h |
| Lydtryksniveau | 46 - 53 dB(A) |
| Lydtryksniveau for køling | 23 - 30 dB(A) |
| Lydtryksniveau for opvarmning | 23 - 30 dB(A) |
| Med fjernbetjening | Ja |
| Med luftrengøringsfilter | Ja |
| Med lugtfiltere | Ja |
| Med trådløs fjernbetjening | Ja |
| Med urprogrammering/timer | Ja |
| Model (indvendig enhed) | Loftsindbygning (kanal) |
| Nominal diameter sugeledning | 1/2 tomme |
| Nomineldiameter på væskerørledning | 1/4 tomme |
| SCOP (opvarmning) | 4,4 |
| SEER (køling) | 7,1 |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Udvendig diameter på væskerørledning | 6,35 mm |
| Udvendig rørdiameter sugeledning | 12,7 mm |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| Varmeydelse | 7 - 7.5 kW |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Vægt | 30 kg |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |
Original: $1,954.91
-65%$1,954.91
$684.22
Description
Kanalbatteri med 2 installationsmuligheder (vandret / lodret)
- Maksimalt eksternt statisk tryk: 150 Pa
- Valgbar indblæsningsposition (indgang bag / nederst)
- Forbedret afløb, der passer til begge dele vandret / lodret installation
- Afløbspumpe inkluderet (* Afløbspumpedrift kun tilgængelig i vandret anvendelse.)
Maksimum SEER / SCOP: A ++ / A ++
- Slank højde 250 mm som reaktion på markedets efterspørgsel hvor loftpladsen er begrænset
- Letvægt fra 25 til 39 kg
Superstøjsvag drift, mindst 22 dB (A) *
- Nanoe ™ X for bedre indeklima
* 3,6 kW-model og ved drift med eksternt statisk tryk 50 Pa i lav blæsertilstand.
| Type | Enkelt / flere rum |
| Inverter styret | Ja |
| VRF udførelse | Nej |
| Affugtningskapacitet | 1,7 l/h |
| Antal faser | 1 |
| Beskyttelse af enheden | 25 A |
| Bredde | 810 mm |
| Bredde af indbygningsenhed | 1000 mm |
| COP(varme) | 3,74 |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 1270 mm |
| Dybde på indvendig enhed | 730 mm |
| EER (køling) | 3,68 |
| Ekspansionstype | Indenfor |
| Farve | Hvid |
| Farve på indvendig enhed | Sort |
| Frekvens | 50 Hz |
| Højde | 340 mm |
| Højde indendørsenhed | 250 mm |
| Indvendig enhed med udeluft tilslutning | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Ja |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
| Kompatibel med Google Assistent | Ja |
| Kondensvandspumpe inkluderet | Nej |
| Kølekapacitet | 6 - 7.1 kW |
| Kølemiddel type | R32 |
| Luftgennemløb, køling | 900 - 1260 m³/h |
| Luftgennemløb, varme | 900 - 1260 m³/h |
| Lydtryksniveau | 46 - 53 dB(A) |
| Lydtryksniveau for køling | 23 - 30 dB(A) |
| Lydtryksniveau for opvarmning | 23 - 30 dB(A) |
| Med fjernbetjening | Ja |
| Med luftrengøringsfilter | Ja |
| Med lugtfiltere | Ja |
| Med trådløs fjernbetjening | Ja |
| Med urprogrammering/timer | Ja |
| Model (indvendig enhed) | Loftsindbygning (kanal) |
| Nominal diameter sugeledning | 1/2 tomme |
| Nomineldiameter på væskerørledning | 1/4 tomme |
| SCOP (opvarmning) | 4,4 |
| SEER (køling) | 7,1 |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Udvendig diameter på væskerørledning | 6,35 mm |
| Udvendig rørdiameter sugeledning | 12,7 mm |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| Varmeydelse | 7 - 7.5 kW |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Vægt | 30 kg |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |













