Panasonic Luft/Luft Indedel S-1014PT3E
Med nanoeTM X som standardfunktion leverer den nye NX-serie både et nyt niveau af temperaturkontrol og luftkvalitet.
En ny IoT-fjernbetjening giver god tilgængelighed og bekvemmelighed i et stilfuldt design.
| Type | Enkelt / flere rum |
| Inverter styret | Ja |
| VRF udførelse | Nej |
| Affugtningskapacitet | 3,6 l/h |
| Antal faser | 1 |
| Beskyttelse af enheden | 16 A |
| Bredde | 820 mm |
| Bredde af indbygningsenhed | 1590 mm |
| COP(varme) | 4 |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 1340 mm |
| Dybde på indvendig enhed | 690 mm |
| EER (køling) | 9,5 |
| Ekspansionstype | Indenfor |
| Farve | Hvid |
| Farve på indvendig enhed | Hvid |
| Frekvens | 50 Hz |
| Højde | 360 mm |
| Højde indendørsenhed | 235 mm |
| Indvendig enhed med udeluft tilslutning | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Ja |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
| Kompatibel med Google Assistent | Ja |
| Kondensvandspumpe inkluderet | Nej |
| Kølekapacitet | 9 - 13.4 kW |
| Kølemiddel type | R32 |
| Luftgennemløb, køling | 1380 - 1800 m³/h |
| Luftgennemløb, varme | 1380 - 1800 m³/h |
| Lydtryksniveau | 52 - 60 dB(A) |
| Lydtryksniveau for køling | 34 - 42 dB(A) |
| Lydtryksniveau for opvarmning | 34 - 42 dB(A) |
| Med fjernbetjening | Ja |
| Med luftrengøringsfilter | Ja |
| Med lugtfiltere | Ja |
| Med trådløs fjernbetjening | Ja |
| Med urprogrammering/timer | Ja |
| Model (indvendig enhed) | Loft underkonstruktion |
| Nominal diameter sugeledning | 5/8 tomme |
| Nomineldiameter på væskerørledning | 3/8 tomme |
| SCOP (opvarmning) | 4,5 |
| SEER (køling) | 7,3 |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Udvendig diameter på væskerørledning | 9,52 mm |
| Udvendig rørdiameter sugeledning | 15,88 mm |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| Varmeydelse | 11.2 - 16 kW |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Vægt | 33 kg |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |
Original: $2,870.38
-65%$2,870.38
$1,004.63
Description
Med nanoeTM X som standardfunktion leverer den nye NX-serie både et nyt niveau af temperaturkontrol og luftkvalitet.
En ny IoT-fjernbetjening giver god tilgængelighed og bekvemmelighed i et stilfuldt design.
| Type | Enkelt / flere rum |
| Inverter styret | Ja |
| VRF udførelse | Nej |
| Affugtningskapacitet | 3,6 l/h |
| Antal faser | 1 |
| Beskyttelse af enheden | 16 A |
| Bredde | 820 mm |
| Bredde af indbygningsenhed | 1590 mm |
| COP(varme) | 4 |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 1340 mm |
| Dybde på indvendig enhed | 690 mm |
| EER (køling) | 9,5 |
| Ekspansionstype | Indenfor |
| Farve | Hvid |
| Farve på indvendig enhed | Hvid |
| Frekvens | 50 Hz |
| Højde | 360 mm |
| Højde indendørsenhed | 235 mm |
| Indvendig enhed med udeluft tilslutning | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Ja |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
| Kompatibel med Google Assistent | Ja |
| Kondensvandspumpe inkluderet | Nej |
| Kølekapacitet | 9 - 13.4 kW |
| Kølemiddel type | R32 |
| Luftgennemløb, køling | 1380 - 1800 m³/h |
| Luftgennemløb, varme | 1380 - 1800 m³/h |
| Lydtryksniveau | 52 - 60 dB(A) |
| Lydtryksniveau for køling | 34 - 42 dB(A) |
| Lydtryksniveau for opvarmning | 34 - 42 dB(A) |
| Med fjernbetjening | Ja |
| Med luftrengøringsfilter | Ja |
| Med lugtfiltere | Ja |
| Med trådløs fjernbetjening | Ja |
| Med urprogrammering/timer | Ja |
| Model (indvendig enhed) | Loft underkonstruktion |
| Nominal diameter sugeledning | 5/8 tomme |
| Nomineldiameter på væskerørledning | 3/8 tomme |
| SCOP (opvarmning) | 4,5 |
| SEER (køling) | 7,3 |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Udvendig diameter på væskerørledning | 9,52 mm |
| Udvendig rørdiameter sugeledning | 15,88 mm |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| Varmeydelse | 11.2 - 16 kW |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Vægt | 33 kg |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |













