Panasonic L/V Udedel WH-UDZ09KE5
- Panasonic WH-UDZ09KE5, 9kW A++ luft/vand split udedel for K-gen. Varmepumpe.
- Nyt design, samt ny antrazit farve.
- Har et lavt støjniveau, samt høj ydelse selv ved lave udetemperature.
- Anvendes sammen med All in One Tank WH-ADC0309K3E5AN
- eller Hydroboks WH-SDC0309K3E5 indedel.
| Type | Udendørs enhed |
| Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 9 kW |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Art af optimering | Åben Therm |
| Binder solenergi | Ja |
| Bredde | 875 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 875 mm |
| COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,55 |
| Dataoverførsel via USB | Nej |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 320 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 320 mm |
| Egnet for aktiv køling | Ja |
| Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
| Egnet for varm brugsvand | Ja |
| Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
| Ekstern styring nødvendig | Nej |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Højde | 795 mm |
| Højde udendørsenhed | 795 mm |
| Indhold, kølemiddel | 1,3 kg |
| Integreret køling | Ja |
| Kølemiddel type | R32 |
| Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 9 - 9 kW |
| Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 9 - 9 kW |
| Lydeffektniveau (efter EN 12102 ved 0/35 gr.C) | 56 dB(A) |
| Maksimal rørlængde | 40 m |
| Med elektrisk varmelegeme | Ja |
| Modulerende kompressor | Ja |
| Mulighed for fjernbetjening | Ja |
| Nominal diameter sugeledning | Andet |
| Nomineldiameter på væskerørledning | Andet |
| Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
| Regulering for styring af buffertank | Ja |
| Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
| Rumtemperatur regulering | Ja |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,44 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,41 |
| Sikring (langsom) | 25 A |
| Svømmebadsregulering | Nej |
| Type af styring | Til/fra (on/off) |
| Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 6,25 kW |
| Varmeydelse elektrisk element trinindstilbar | Nej |
| Vægt | 55 kg |
| Vægt udendørsenhed | 55 kg |
| Ydelse af elektrisk varmelegeme | 3 - 3 kW |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |
Original: $4,613.14
-65%$4,613.14
$1,614.60
Description
- Panasonic WH-UDZ09KE5, 9kW A++ luft/vand split udedel for K-gen. Varmepumpe.
- Nyt design, samt ny antrazit farve.
- Har et lavt støjniveau, samt høj ydelse selv ved lave udetemperature.
- Anvendes sammen med All in One Tank WH-ADC0309K3E5AN
- eller Hydroboks WH-SDC0309K3E5 indedel.
| Type | Udendørs enhed |
| Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 9 kW |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Art af optimering | Åben Therm |
| Binder solenergi | Ja |
| Bredde | 875 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 875 mm |
| COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,55 |
| Dataoverførsel via USB | Nej |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 320 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 320 mm |
| Egnet for aktiv køling | Ja |
| Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
| Egnet for varm brugsvand | Ja |
| Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
| Ekstern styring nødvendig | Nej |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Højde | 795 mm |
| Højde udendørsenhed | 795 mm |
| Indhold, kølemiddel | 1,3 kg |
| Integreret køling | Ja |
| Kølemiddel type | R32 |
| Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 9 - 9 kW |
| Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 9 - 9 kW |
| Lydeffektniveau (efter EN 12102 ved 0/35 gr.C) | 56 dB(A) |
| Maksimal rørlængde | 40 m |
| Med elektrisk varmelegeme | Ja |
| Modulerende kompressor | Ja |
| Mulighed for fjernbetjening | Ja |
| Nominal diameter sugeledning | Andet |
| Nomineldiameter på væskerørledning | Andet |
| Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
| Regulering for styring af buffertank | Ja |
| Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
| Rumtemperatur regulering | Ja |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,44 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,41 |
| Sikring (langsom) | 25 A |
| Svømmebadsregulering | Nej |
| Type af styring | Til/fra (on/off) |
| Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 6,25 kW |
| Varmeydelse elektrisk element trinindstilbar | Nej |
| Vægt | 55 kg |
| Vægt udendørsenhed | 55 kg |
| Ydelse af elektrisk varmelegeme | 3 - 3 kW |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |













