Panasonic L/V Udedel WH-UDZ03KE5
Panasonic WH-UDZ03KE5, 3kW A++ luft/vand split udedel for K-gen. Varmepumpe.
Nyt design, samt ny antrazit farve.
Har et lavt støjniveau, samt høj ydelse selv ved lave udetemperature.
Anvendes sammen med All in One Tank WH-ADC0309K3E5AN
eller Hydroboks WH-SDC0309K3E5 indedel.'
| Type | Udendørs enhed |
| Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 3,2 kW |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Art af optimering | Åben Therm |
| Binder solenergi | Ja |
| Bredde | 824 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 824 mm |
| COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 5,33 |
| Dataoverførsel via USB | Nej |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 298 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 298 mm |
| Egnet for aktiv køling | Ja |
| Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
| Egnet for varm brugsvand | Ja |
| Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
| Ekstern styring nødvendig | Nej |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Højde | 622 mm |
| Højde udendørsenhed | 622 mm |
| Indhold, kølemiddel | 0,9 kg |
| Integreret køling | Ja |
| Kølemiddel type | R32 |
| Lydeffektniveau (efter EN 12102 ved 0/35 gr.C) | 55 dB(A) |
| Maksimal rørlængde | 25 m |
| Med elektrisk varmelegeme | Ja |
| Modulerende kompressor | Ja |
| Mulighed for fjernbetjening | Ja |
| Nominal diameter sugeledning | Andet |
| Nomineldiameter på væskerørledning | Andet |
| Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
| Regulering for styring af buffertank | Ja |
| Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
| Rumtemperatur regulering | Ja |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 5,07 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,47 |
| Sikring (langsom) | 16 A |
| Svømmebadsregulering | Nej |
| Type af styring | Til/fra (on/off) |
| Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 3,3 kW |
| Varmeydelse elektrisk element trinindstilbar | Nej |
| Vægt | 37 kg |
| Vægt udendørsenhed | 37 kg |
| Ydelse af elektrisk varmelegeme | 3 - 3 kW |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |
Original: $2,599.75
-65%$2,599.75
$909.91
Description
Panasonic WH-UDZ03KE5, 3kW A++ luft/vand split udedel for K-gen. Varmepumpe.
Nyt design, samt ny antrazit farve.
Har et lavt støjniveau, samt høj ydelse selv ved lave udetemperature.
Anvendes sammen med All in One Tank WH-ADC0309K3E5AN
eller Hydroboks WH-SDC0309K3E5 indedel.'
| Type | Udendørs enhed |
| Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 3,2 kW |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Art af optimering | Åben Therm |
| Binder solenergi | Ja |
| Bredde | 824 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 824 mm |
| COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 5,33 |
| Dataoverførsel via USB | Nej |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 298 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 298 mm |
| Egnet for aktiv køling | Ja |
| Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
| Egnet for varm brugsvand | Ja |
| Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
| Ekstern styring nødvendig | Nej |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Højde | 622 mm |
| Højde udendørsenhed | 622 mm |
| Indhold, kølemiddel | 0,9 kg |
| Integreret køling | Ja |
| Kølemiddel type | R32 |
| Lydeffektniveau (efter EN 12102 ved 0/35 gr.C) | 55 dB(A) |
| Maksimal rørlængde | 25 m |
| Med elektrisk varmelegeme | Ja |
| Modulerende kompressor | Ja |
| Mulighed for fjernbetjening | Ja |
| Nominal diameter sugeledning | Andet |
| Nomineldiameter på væskerørledning | Andet |
| Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
| Regulering for styring af buffertank | Ja |
| Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
| Rumtemperatur regulering | Ja |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 5,07 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,47 |
| Sikring (langsom) | 16 A |
| Svømmebadsregulering | Nej |
| Type af styring | Til/fra (on/off) |
| Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 3,3 kW |
| Varmeydelse elektrisk element trinindstilbar | Nej |
| Vægt | 37 kg |
| Vægt udendørsenhed | 37 kg |
| Ydelse af elektrisk varmelegeme | 3 - 3 kW |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |













