Panasonic L/V Udedel WH-UD07JE5
Panasonic WH-UD07JE5 udedel split. Kan kombineres med AiO WH-ADC0309J3E5ANC, J generation.
Udendørs enhed WH-UD07JE5
Indendørs enhed AiO WH-ADC0309J3E5ANC
Lyd effekt delbelastning Varme 59 dB
Lyd effekt fuld belastning Varme / Cool 68/67 dB
Dimension / nettovægt H x B x D 795 x 875 x 320 mm 61 kg
- Kølemiddel (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,27 / 0,857
- Rørdiameter Væske / Gas Tommer (mm) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
- Rørlængdeområde / Højdeforskel (ind / ud) 3 ~ 50 m / 30 m
- Rørlængde for yderligere gas / Ekstra gasmængde 10 g /25 m
- Driftsområde Udendørs omgivende -20 ~ +35 ° C
- Vandudtag Varme / køle 20 ~ 60/5 ~ 20 ° C
| Type | Udendørs enhed |
| Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 7 kW |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Art af optimering | Åben Therm |
| Binder solenergi | Ja |
| Bredde | 875 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 875 mm |
| COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,76 |
| Dataoverførsel via USB | Nej |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 320 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 320 mm |
| Egnet for aktiv køling | Ja |
| Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
| Egnet for varm brugsvand | Ja |
| Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
| Ekstern styring nødvendig | Nej |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Højde | 795 mm |
| Højde udendørsenhed | 795 mm |
| Indhold, kølemiddel | 1,27 kg |
| Integreret køling | Ja |
| Kapacitet kølemiddel | 1,27 kg |
| Kapacitet profil | L |
| Kølemiddel type | R32 |
| Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 6.7 - 6.7 kW |
| Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 6.7 - 6.7 kW |
| Lydeffekt niveau udendørs enhed (i henhold til EN12102 ved 0/35 ° C) | 59 dB(A) |
| Maksimal rørlængde | 50 m |
| Med elektrisk varmelegeme | Ja |
| Modulerende kompressor | Ja |
| Mulighed for fjernbetjening | Ja |
| Nominal diameter sugeledning | Andet |
| Nomineldiameter på væskerørledning | Andet |
| Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
| Regulering for styring af buffertank | Ja |
| Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
| Rumtemperatur regulering | Ja |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,9 |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved koldere betingelser | 4,18 |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved varmere betingelser | 5,75 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,32 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved koldere betingelser | 2,98 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved varmere betingelser | 4,07 |
| Sikring (langsom) | 25 A |
| Svømmebadsregulering | Nej |
| Type af styring | Til/fra (on/off) |
| Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 5,6 kW |
| Varmeydelse elektrisk element trinindstilbar | Nej |
| Vægt | 61 kg |
| Vægt udendørsenhed | 61 kg |
| Ydelse af elektrisk varmelegeme | 3 - 3 kW |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |
Original: $3,950.41
-65%$3,950.41
$1,382.64
Description
Panasonic WH-UD07JE5 udedel split. Kan kombineres med AiO WH-ADC0309J3E5ANC, J generation.
Udendørs enhed WH-UD07JE5
Indendørs enhed AiO WH-ADC0309J3E5ANC
Lyd effekt delbelastning Varme 59 dB
Lyd effekt fuld belastning Varme / Cool 68/67 dB
Dimension / nettovægt H x B x D 795 x 875 x 320 mm 61 kg
- Kølemiddel (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,27 / 0,857
- Rørdiameter Væske / Gas Tommer (mm) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
- Rørlængdeområde / Højdeforskel (ind / ud) 3 ~ 50 m / 30 m
- Rørlængde for yderligere gas / Ekstra gasmængde 10 g /25 m
- Driftsområde Udendørs omgivende -20 ~ +35 ° C
- Vandudtag Varme / køle 20 ~ 60/5 ~ 20 ° C
| Type | Udendørs enhed |
| Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 7 kW |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Art af optimering | Åben Therm |
| Binder solenergi | Ja |
| Bredde | 875 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 875 mm |
| COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,76 |
| Dataoverførsel via USB | Nej |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde | 320 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 320 mm |
| Egnet for aktiv køling | Ja |
| Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
| Egnet for varm brugsvand | Ja |
| Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
| Ekstern styring nødvendig | Nej |
| Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
| Højde | 795 mm |
| Højde udendørsenhed | 795 mm |
| Indhold, kølemiddel | 1,27 kg |
| Integreret køling | Ja |
| Kapacitet kølemiddel | 1,27 kg |
| Kapacitet profil | L |
| Kølemiddel type | R32 |
| Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 6.7 - 6.7 kW |
| Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 6.7 - 6.7 kW |
| Lydeffekt niveau udendørs enhed (i henhold til EN12102 ved 0/35 ° C) | 59 dB(A) |
| Maksimal rørlængde | 50 m |
| Med elektrisk varmelegeme | Ja |
| Modulerende kompressor | Ja |
| Mulighed for fjernbetjening | Ja |
| Nominal diameter sugeledning | Andet |
| Nomineldiameter på væskerørledning | Andet |
| Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
| Regulering for styring af buffertank | Ja |
| Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
| Rumtemperatur regulering | Ja |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,9 |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved koldere betingelser | 4,18 |
| SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved varmere betingelser | 5,75 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,32 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved koldere betingelser | 2,98 |
| SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved varmere betingelser | 4,07 |
| Sikring (langsom) | 25 A |
| Svømmebadsregulering | Nej |
| Type af styring | Til/fra (on/off) |
| Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 5,6 kW |
| Varmeydelse elektrisk element trinindstilbar | Nej |
| Vægt | 61 kg |
| Vægt udendørsenhed | 61 kg |
| Ydelse af elektrisk varmelegeme | 3 - 3 kW |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |













