Bev.sensor PD3-1C-I Indbyg
Attraktiv bevægelsessensor med stor rækkevidde 10m i diameter. Bruges i sekundære rum uden tilstedeværelse som f.eks., Kælderrum, toilet, printerrum, små gange.
| Type | Bevægelsessensor |
| Sensor Type | Passiv infrarød |
| Med DALI-interface | Ja |
| Konstantlysstyring | Ja |
| HVAC-styring | Ja |
| Alarmfunktion | Nej |
| Antal koblingszoner | 0 |
| Antibakteriel | Nej |
| Anvendes ved trappe | Nej |
| Ball test VDE07-10-13 | Ja |
| Bredde | 0 mm |
| Bredde indbygning | 0 mm |
| CLO | Ja |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 ° |
| Diameter | 0 mm |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 2,5 m |
| DoC (CE) | Ja |
| Dybde | 0 mm |
| Dæmpefuntion med dæmperindsats | Nej |
| Egnet til loftmontage | Nej |
| Egnet til trådløs transmission | Nej |
| Egnet til vægmontering | Nej |
| Enec | Ja |
| Farve | Hvid |
| Fjernbetjening | Nej |
| For netværkstilslutning | Ja |
| Forbikobler | Ja |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Garanti | 0 |
| HACCP | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Husdyr-zone | Nej |
| Huskefunktion for start belysning | Nej |
| Højde | 0 mm |
| Indbygningsdiameter | 0 mm |
| Indbygningsdybde | 0 mm |
| Indbygningslængde | 0 mm |
| Indendørs/udendørs | Indendørs |
| Indkoblingsforsinkelse | 4 s |
| Justerbar følsomhed | Nej |
| Justerbar luxværdi | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Koblingseffekt LED | 0 W |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| LOR(Downlight) | 0 |
| Lækstrøm | 0 |
| Maks. belastning | 0 W |
| Maks. indkoblingsstrøm | 0 A |
| Maks. rækkevidde frontal | 9 m |
| Maks. tilstedeværelsesområde | 78 m² |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 10 m |
| Material | Plastik |
| Materialekvalitet | Andet |
| Max. arbejdscyklus | 30 min |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med signalenhed | Nej |
| Min. dybde af indbygningsdåse | 0 mm |
| Min. indkoblingsstrøm | 0 A |
| Min. indkoblingstid | 60 s |
| Monteringsmetode | Påbygget |
| Mærkespænding | 230 V |
| Nominel driftstid | 0 - 0 |
| Nominel spænding | 230 - 230 V |
| Optimal montagehøjde | 2,5 m |
| Output nødtilstand | 0 |
| Overfladebehandling | Andet |
| RAL-nummer | 0 |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9010 |
| Responseværdi for lux | 0 - 0 lx |
| Sideindgang | Nej |
| Slagfasthed | IK00 |
| Sortiment | STD |
| Spændingstype | AC |
| Styrestrøm | 0 mA |
| Svingradius sensor, lodret | 0 - 0 ° |
| Svingradius sensor, vandret | 0 - 0 ° |
| Temperaturområde | -25 - 50 °C |
| Tilslutningstype | Andet |
| Transparent | Nej |
| Tvangsindkobling | Ja |
| Tvangsudkobling | Ja |
| Type af overflade | Mat |
| Udkoblingsforsinkelse | 30 s |
| ULOR(uplight) | 0 |
| Underkrybningsbeskyttelse | Ja |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Velegnet for kapacitiv belastning | Nej |
| Åbningsvinkel | 360 ° |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |

Description
Attraktiv bevægelsessensor med stor rækkevidde 10m i diameter. Bruges i sekundære rum uden tilstedeværelse som f.eks., Kælderrum, toilet, printerrum, små gange.
| Type | Bevægelsessensor |
| Sensor Type | Passiv infrarød |
| Med DALI-interface | Ja |
| Konstantlysstyring | Ja |
| HVAC-styring | Ja |
| Alarmfunktion | Nej |
| Antal koblingszoner | 0 |
| Antibakteriel | Nej |
| Anvendes ved trappe | Nej |
| Ball test VDE07-10-13 | Ja |
| Bredde | 0 mm |
| Bredde indbygning | 0 mm |
| CLO | Ja |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 ° |
| Diameter | 0 mm |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 2,5 m |
| DoC (CE) | Ja |
| Dybde | 0 mm |
| Dæmpefuntion med dæmperindsats | Nej |
| Egnet til loftmontage | Nej |
| Egnet til trådløs transmission | Nej |
| Egnet til vægmontering | Nej |
| Enec | Ja |
| Farve | Hvid |
| Fjernbetjening | Nej |
| For netværkstilslutning | Ja |
| Forbikobler | Ja |
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
| Garanti | 0 |
| HACCP | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Husdyr-zone | Nej |
| Huskefunktion for start belysning | Nej |
| Højde | 0 mm |
| Indbygningsdiameter | 0 mm |
| Indbygningsdybde | 0 mm |
| Indbygningslængde | 0 mm |
| Indendørs/udendørs | Indendørs |
| Indkoblingsforsinkelse | 4 s |
| Justerbar følsomhed | Nej |
| Justerbar luxværdi | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Koblingseffekt LED | 0 W |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| LOR(Downlight) | 0 |
| Lækstrøm | 0 |
| Maks. belastning | 0 W |
| Maks. indkoblingsstrøm | 0 A |
| Maks. rækkevidde frontal | 9 m |
| Maks. tilstedeværelsesområde | 78 m² |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 10 m |
| Material | Plastik |
| Materialekvalitet | Andet |
| Max. arbejdscyklus | 30 min |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med signalenhed | Nej |
| Min. dybde af indbygningsdåse | 0 mm |
| Min. indkoblingsstrøm | 0 A |
| Min. indkoblingstid | 60 s |
| Monteringsmetode | Påbygget |
| Mærkespænding | 230 V |
| Nominel driftstid | 0 - 0 |
| Nominel spænding | 230 - 230 V |
| Optimal montagehøjde | 2,5 m |
| Output nødtilstand | 0 |
| Overfladebehandling | Andet |
| RAL-nummer | 0 |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9010 |
| Responseværdi for lux | 0 - 0 lx |
| Sideindgang | Nej |
| Slagfasthed | IK00 |
| Sortiment | STD |
| Spændingstype | AC |
| Styrestrøm | 0 mA |
| Svingradius sensor, lodret | 0 - 0 ° |
| Svingradius sensor, vandret | 0 - 0 ° |
| Temperaturområde | -25 - 50 °C |
| Tilslutningstype | Andet |
| Transparent | Nej |
| Tvangsindkobling | Ja |
| Tvangsudkobling | Ja |
| Type af overflade | Mat |
| Udkoblingsforsinkelse | 30 s |
| ULOR(uplight) | 0 |
| Underkrybningsbeskyttelse | Ja |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Velegnet for kapacitiv belastning | Nej |
| Åbningsvinkel | 360 ° |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH | Nej |










